2022.12.13高額当せん情報岐阜県

高額当せん情報のお知らせ


売場名 回号 くじ種類 等級 当せん金額
垂井バローチャンスセンター 913 バレンタインジャンボミニ 1等 20,000,000円
垂井バローチャンスセンター 913 バレンタインジャンボミニ 1等前後賞 5,000,000円
垂井バローチャンスセンター 913 バレンタインジャンボミニ 1等前後賞 5,000,000円
多治見ピアゴチャンスセンター 862 年末ジャンボ 1等 700,000,000円
多治見ピアゴチャンスセンター 862 年末ジャンボ 1等前後賞 150,000,000円
多治見ピアゴチャンスセンター 862 年末ジャンボ 1等前後賞 150,000,000円
イオン大垣チャンスセンター 486 ロト7 1等 1,000,000,000円
国府リバーサイドチャンスセンター 454 ロト7 2等 29,617,300円
鵜沼イオンタウンチャンスセンター 1705 ロト6 1等 272,161,500円
鶴見アルプラザチャンスセンター 1657 ロト6 2等 11,051,700円
大垣イオンタウンチャンスセンター 1210 ミニロト 1等 11,633,300
各務原アピタチャンスセンター 1197 ミニロト 1等 16,695,400円
カラフルタウン岐阜チャンスセンター 1188 ミニロト 1等 11,778,900円
岐阜メガドン・キホーテUNYチャンスセンター 1142 ミニロト 1等 13,383,900円
各務原中央バローチャンスセンター 1137 ミニロト 1等 20,626,500円
岐阜メガドン・キホーテUNYチャンスセンター 1132 ミニロト 1等 13,059,000円
イオン各務原チャンスセンター 1125 ミニロト 1等 12,916,500円

西銀座
チャンスセンター
のお知らせ